Aucun produit
Les prix sont TTC
P491639
Neuf
MARQUE | SERIE | MODELE | CV | KW | MOTEUR | ANNEE |
Audi | 80 (80/82/81/85/B1/B2) | 1,6L | 110 | 81 | YS/YZ | 01/76>06/82 |
CHRYSLER | LE BARON | 2,2L i TURBO | 177 | 130 | 09/86>01/91 | |
LE BARON | 2,5L i TURBO | 152 | 112 | 01/89>12/93 | ||
LE BARON | 3,0L i V6 | 143 | 105 | 01/90>12/94 | ||
LE BARON CABRIOLET | 3,0L i V6 | 143 | 105 | 6G72 | 01/90>12/96 | |
NEON | 1,8L 16V | 115 | 85 | 09/97>09/99 | ||
NEON | 2,0L 16V | 133 | 98 | 420H | 05/94>09/99 | |
NEON | 2,0L 16V | 145 | 107 | 06/94>09/99 | ||
NEON | 2,0L 16V | 148 | 109 | 420T | 04/96>09/99 | |
SARATOGA | 3,0L | 142 | 104 | 6G72 | 09/89>12/95 | |
VOYAGER | 3,0L i V6 | 137 | 101 | EFA | 88>90 | |
VOYAGER | 3,3L V6 | 163 | 120 | 92>95 | ||
VOYAGER | 2,5L TD | 116 | 85 | ENC | 95>01 | |
VOYAGER | 2,5L TD | 116 | 85 | ENC | 97> | |
VOYAGER/GRAND VOYAGER (ES) | 3,0L i LE/SE | 147 | 108 | 300 | 01/88>03/95 | |
VOYAGER/GRAND VOYAGER (GS) | 2,0L i | 133 | 98 | C00 | 01/95>04/01 | |
VOYAGER/GRAND VOYAGER (GS) | 2,4L i | 151 | 111 | B00 | 01/95>04/01 | |
VOYAGER/GRAND VOYAGER (GS) | 3,0L i | 152 | 112 | 01/95>04/01 | ||
VOYAGER/GRAND VOYAGER (GS) | 3,3L i | 158 | 116 | R00 | 01/95>04/01 | |
VOYAGER/GRAND VOYAGER (GS) | 3,8L i AWD | 166 | 122 | L00 | 01/95>04/01 | |
VOYAGER/GRAND VOYAGER (GS) | 3,8L i AWD | 178 | 131 | 01/95>04/01 | ||
VOYAGER/GRAND VOYAGER (GS) | 2,5L TD | 116 | 85 | M00 | 01/95>04/01 | |
DODGE | 600 | 2,2L L4 All | 1984 | |||
600 | 2,2L L4 Non TURBO | 1985 | ||||
ARIES | 2,2L L4 All | 1985 | ||||
DAYTONA | 2,2L L4 All | 1993 | ||||
DAYTONA | 2,2L L4 Non TURBO | 84>85 | ||||
DAYTONA | 2,2L L4 TURBO | 1992 | ||||
DAYTONA | 3,0L V6 All | 90>93 | ||||
DAYTONA SHELBY | 3,0L V6 | 1991 | ||||
DYNASTY | 3,0L V6 All | 88>93 | ||||
LANCER | 2,2L L4 ES | 1985 | ||||
MONACO | 3,0L V6 All | 91>92 | ||||
NEON | 2,0L L4 All | 95>99 | ||||
OMNI | 2,2L L4 All | 88>90 | ||||
SHADOW | 3,0L V6 All | 92>94 | ||||
SPIRIT | 2,2L L4 TURBO | 91>92 | ||||
SPIRIT | 2,5L L4 FLEX Fuel | 1994 | ||||
SPIRIT | 2,5L L4 Turbo | 1993 | ||||
SPIRIT | 3,0L V6 All | 89>95 | ||||
RENAULT | R5 | 1,4L TURBO 1 et TURBO 2 | 160 | 118 | 80>84 | |
VOLKSWAGEN | CADDY I (14) | 1,8L | 95 | 70 | JH | 08/85>07/92 |
GOLF I | 1,8L GTI | 112 | 82 | DX | 08/82>12/83 | |
GOLF I CABRIOLET (154/155) | 1,6L | 110 | 81 | EG | 08/79>07/82 | |
GOLF I CABRIOLET (154/155) | 1,8L | 95 | 70 | JH | 08/83>04/93 | |
GOLF I CABRIOLET (154/155) | 1,8L | 98 | 72 | 2H | 08/89>03/93 | |
GOLF I CABRIOLET (154/155) | 1,8L | 112 | 82 | DX/EV/PB | 08/82>10/83 | |
JETTA I | 1,6L GTI | 110 | 81 | EG | 08/79>07/82 | |
JETTA I | 1,8L GLI-LI | 112 | 82 | EV | 08/82>12/83 | |
PASSAT I (32/33) | 1,6L i GL | 110 | 81 | YS | 78>80 | |
SCIROCCO I | 1,6L GLI-GTI | 110 | 81 | EG | 76>80 | |
SCIROCCO II | 1,8L Catalysé | 95 | 70 | JH | 85>92 | |
SCIROCCO II | 1,8L GLI-GTI | 112 | 82 | DX-EV-PB | 82>89 | |
SCIROCCO II | 1,8L i 16V | 129 | 95 | PL | 86>92 | |
SCIROCCO II | 1,8L i 16V | 139 | 102 | KR | 85>90 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.