Aucun produit
Les prix sont TTC
P965020
Neuf
MARQUE | SERIE | MODELE | CV | KW | MOTEUR | ANNEE |
DACIA | DOKKER (K67/F67) | 1,2L 16V TCE | 115 | 85 | H5F | 07/12> |
DOKKER (K67/F67) | 1,3L TCE | 102 | 75 | H5H | 08/19> | |
DOKKER (K67/F67) | 1,3L TCE | 131 | 96 | 03/19> | ||
DOKKER (K67/F67) | 1,6L SCE | 102 | 75 | H4M | 04/15> | |
DOKKER (K67/F67) | 1,6L LPG | 109 | 80 | H4M | 08/18> | |
DOKKER (K67/F67) | 1,5L DCI | 75 | 55 | K9K612 | 07/12> | |
DOKKER (K67/F67) | 1,5L DCI | 90 | 66 | K9K612 | 07/12> | |
DUSTER I | 1,2L TCE | 125 | 92 | H5F | 11/13> | |
DUSTER I | 1,2L TCE 4X4 | 125 | 92 | H5F | 10/13>01/18 | |
DUSTER I | 1,6L SCE | 114 | 84 | H4M | 06/15> | |
DUSTER I | 1,6L SCE 4X4 | 114 | 84 | H4M | 06/15>01/18 | |
DUSTER I | 2,0L | 133 | 98 | F4R | 06/15>01/18 | |
DUSTER I | 2,0L 4X4 | 135 | 99 | F4R | 06/15>01/18 | |
DUSTER I | 2,0L 16V 4X4 | 143 | 105 | F4R | 06/15>01/18 | |
DUSTER I | 1,5L DCI | 90 | 66 | K9K 894 | 10/10> | |
DUSTER I | 1,5L DCI | 107 | 79 | K9K 896 | 04/10> | |
DUSTER I | 1,5L DCI | 109 | 80 | K9K856-K9K858 | 08/13> | |
DUSTER I | 1,5L DCI | 110 | 81 | K9K 898/884 | 04/10> | |
DUSTER II | 1,0L LPG | 101 | 74 | H4D | 01/19> | |
DUSTER II | 1,0L TCE | 101 | 74 | H4D | 01/19> | |
DUSTER II | 1,2L TCE | 125 | 92 | H5F | 01/18> | |
DUSTER II | 1,3L TCE | 131 | 96 | H5H | 01/19> | |
DUSTER II | 1,3L TCE | 150 | 110 | H5H | 01/19> | |
DUSTER II | 1,6L SCE | 114 | 84 | H4M | 01/18> | |
DUSTER II | 1,5L DCI | 90 | 66 | K9K830 | 01/18> | |
DUSTER II | 1,5L DCI | 109 | 80 | K9K | 01/18> | |
LODGY | 1,2L TCE | 115 | 85 | H5F402 | 06/12> | |
LODGY | 1,6L SCE | 102 | 75 | H4M | 06/15> | |
DUSTER II | 1,5L BLUE DCI | 95 | 70 | K9K | 09/18> | |
DUSTER II | 1,5L BLUE DCI | 116 | 85 | K9K | 09/18> | |
LODGY | 1,3L TCE | 102 | 75 | H5H 470 | 01/19> | |
LODGY | 1,3L TCE | 131 | 96 | H5H 470 | 01/19> | |
LODGY | 1,5L BLUE DCI | 95 | 70 | K9K 872 | 08/18> | |
LODGY | 1,5L BLUE DCI | 116 | 85 | K9K 872 | 08/18> | |
LODGY | 1,6L LPG | 107 | 79 | H5M 740 | 08/18> | |
LODGY | 1,5L DCI | 90 | 66 | K9K612 | 03/12> | |
LODGY | 1,5L DCI | 107 | 79 | K9K846 | 03/12> | |
LODGY | 1,5L DCI | 109 | 80 | K9K612 | 06/15> | |
LOGAN II | 0,9L TCE | 90 | 66 | H4B | 05/13> | |
LOGAN II | 0,9L TCE LPG | 90 | 66 | H4B | 09/15> | |
LOGAN II | 1,0L LPG | 101 | 74 | H4D | 11/19> | |
LOGAN II | 1,0L SCE | 75 | 55 | B4D401 | 12/16> | |
LOGAN II | 1,0L TCE | 101 | 74 | H4D | 11/19> | |
LOGAN II | 1,5L BLUE DCI | 95 | 70 | K9K872 | 05/18> | |
LOGAN II | 1,5L DCI | 75 | 55 | K9K | 05/13> | |
LOGAN II | 1,5L DCI | 90 | 66 | K9K | 05/13> | |
SANDERO II | 0,9L TCE | 90 | 66 | H4B | 01/13> | |
SANDERO II | 1,0L LPG | 101 | 74 | H4D | 01/19> | |
SANDERO II | 1,0L SCE | 75 | 55 | B4D401 | 12/16> | |
SANDERO II | 1,0L TCE | 101 | 74 | H4D | 01/19> | |
SANDERO II | 1,5L DCI | 75 | 55 | K9K | 01/13> | |
SANDERO II | 1,5L DCI | 90 | 66 | K9K | 01/13> | |
SANDERO II | 1,5L DCI | 95 | 70 | K9K 872 | 08/18> | |
LADA | LARGUS | 1,6L | 87 | 64 | VAZ-11189 | 06/16> |
LARGUS | 1,6L 16V | 106 | 78 | 11/18>05/19 | ||
LARGUS | 1,6L 16V CNG | 106 | 78 | 11/18>05/19 | ||
VESTA | 1,6L 16V | 106 | 78 | BA3-21129 | 11/15> | |
VESTA | 1,8L | 122 | 90 | BA3-21179 | 06/16> | |
VESTA | 1,8L SPORT | 145 | 107 | BA3-21179 | 02/19>05/19 | |
X-RAY | 1,6L 16V | 106 | 78 | BA3-21129 | 02/16> | |
X-RAY | 1,6L 16V | 110 | 81 | RENAULT H4M | 02/16> | |
X-RAY | 1,8L 16V | 122 | 90 | BA3-21179 | 02/16> | |
RENAULT | ARKANA | 1,6L | 114 | 84 | 08/19> | |
CAPTUR (J5/H5) | 0,9L TCE | 90 | 66 | H4B400 | 05/13> | |
CAPTUR (J5/H5) | 1,2L TCE | 118 | 87 | H5F | 01/16> | |
CAPTUR (J5/H5) | 1,2L TCE | 120 | 88 | H5F | 05/13> | |
CAPTUR (J5/H5) | 1,2L TCE | 132 | 97 | H5F 408 | 02/18> | |
CAPTUR (J5/H5) | 1,3L TCE | 131 | 96 | H5F 450 | 11/18> | |
CAPTUR (J5/H5) | 1,3L TCE | 150 | 110 | H5F 450 | 02/18> | |
CAPTUR (J5/H5) | 1,6L | 114 | 84 | H4M | 02/18> | |
CAPTUR (J5/H5) | 1,5L DCI | 90 | 66 | K9K608 | 05/13> | |
CAPTUR (J5/H5) | 1,5L DCI | 110 | 81 | K9K | 02/15> | |
CLIO IV | 0,9L TCE | 76 | 56 | H5B 408 | 10/18> | |
CLIO IV | 0,9L 12V TCE | 90 | 66 | H4B400 | 11/12> | |
CLIO IV | 1,2L TCE | 118 | 87 | H5F | 01/16> | |
CLIO IV | 1,2L TCE | 120 | 88 | H5F | 11/12> | |
CLIO IV | 1,6L RS4 | 200 | 147 | M5M | 03/13> | |
CLIO IV | 1,6L RS TROPHY | 220 | 162 | M5M | 03/15> | |
CLIO IV | 1,5L DCI | 75 | 55 | K9K612 | 11/12> | |
CLIO IV | 1,5L DCI | 90 | 66 | K9K608 | 11/12> | |
CLIO IV | 1,5L DCI | 110 | 81 | K9K646 | 07/16> | |
KAPTUR (RUSSIA) | 1,6L 16V | 114 | 84 | H4M | 06/16> | |
KAPTUR (RUSSIA) | 2,0L 16V | 143 | 105 | F4R | 06/16> |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.