Aucun produit
Les prix sont TTC
 Agrandir l'image 
Neuf
largeur 89.9 x hauteur 53.6 x épaisseur 13.7 mm
| EQUIVALENCE | ||
| marque | qualité | référence | 
| CL | RC5+ | 4035T13-RC5+ | 
| CL | RC6 | 4035T13-RC6 | 
| FERRODO | DS2500 | FCP408-H | 
| FERRODO | DS3000 | FCP408-R | 
| MINTEX | M1144 = MRM1801 | MDB1287-MRM1801 | 
Affectation montage ci-dessous
| Affectations | Année | Avant | Etrier | Arrière | Etrier | |
| FORD EUROPE | Escort (3) RS Turbo | 1982 - 1990 | 4035 | Lucas | ||
| Escort (4) 2.0 RS Cosworth 16V (220CV) | 1991 - 1997 | 4046 | 4035 | Lucas | ||
| Scorpio MK1 2.9 | 1985 - 1995 | 4035 | Lucas | |||
| Sierra 2.9 | 1989 - 1996 | 4023 | 4035 | Lucas | ||
| Sierra Cosworth 2.0 RS 16V | 1986 - 1993 | 4014 | ATE | 4035 | Lucas | |
| Sierra Cosworth 2.0 RS 4x4 16V (220CV) | 1988 - 1993 | 4046 | 4035 | Lucas | ||
| Sierra Sapphire 2.0 RS Cosworth 2WD (202CV) | 1986 - 1993 | 4014 | ATE | 4035 | Lucas | |
| Sierra Sapphire 2.0 RS Cosworth 4x4 | 1988 - 1993 | 4046 | 4035 | Lucas | ||
| MARCOS | GTS 2.0 | 1997 - | 5004W50T20 | 4035 | Lucas | |
| LM 4.0 / 6.0 | 1994 - | 5004W50T20 | 4035 | Lucas | ||
| Mantaray 4.0 / 4.6 | 1999 - | 5004W50T20 | 4035 | Lucas | ||
| Mantis 4.6 | 1997 - | 5004W50T20 | 4035 | Lucas | ||
| Mantra 2.0 | 1992 - | 4002 | ATE | 4035 | Lucas | |
| Mantra 2.0 Turbo / 4.0 / 4.5 | 1992 - | 5004W50T20 | 4035 | Lucas | ||
| TVR | Cerbera 3.9 16V | 1996 - | 4016 | ATE | 4035 | Lucas | 
| Cerbera 4.0 / 4.2 / 4.5 | 2001 - 2002 | 5031W50T16 | 4035 | Lucas | ||
| Chimaera 5.0 16V | 1996 - 2003 | 4016 | ATE | 4035 | Lucas | |
| Griffith 4.3 16V / 5.0 16V | 1993 - 2002 | 4016 | ATE | 4035 | Lucas | |
| Griffith 5.0 | 1993 - | 5004W50T20 | AP Racing | 4035 | Lucas | |
| Sagaris 4.0 | 2003 - | 5031W50T16 | 4035 | Lucas | ||
| T 350 4.0 / 350C / 350T | 2002 - 2006 | 5031W50T16 | 4035 | Lucas | ||
| Tamora 3.6 | 2001 - | 5031W50T16 | 4035 | Lucas | ||
| Tuscan | 1989 - | 5031W50T16 | 4035 | Lucas | ||
| Tuscan (2) 3.6 / 4.0 | 1999 - 2006 | 5031W50T16 | 4035 | Lucas | ||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.