Aucun produit
Les prix sont TTC
Neuf
Disque ventilé / Dimensions sur la photo
A : ø286 / B : épaisseur 21.9 / C : épaisseur minimum d'utilisation 20.4 mm / D : hauteur totale 51 mm / E : alésage 79 / F : nombre de trous 5+1 trous
Disques type origine avec traitement thermique spécifique pour freinage plus puissant et endurant
Affectation montage ci-dessous
Vendu à l'unité
BMW | Z3 | 1.8 | 1796cc | 1995-1999 |
BMW | Z3 | 1.9 | 1895cc | 1999-2003 |
BMW | Z3 | 1.9 16v | 1895cc | 1995-7/1999 |
BMW | Z3 | 2.0 24v | 1990cc | 4/1999-2000 |
BMW | Z3 | 2.2 24v | 2171cc | 2000-2003 |
BMW | Z3 | 2.8 24v | 2793cc | 1997-2000 |
BMW | Z4 | 2.0 i | 1995cc | 2005-> |
BMW | Z4 | 2.2 i | 2171cc | 2003-> |
BMW | Z4 | 2.5 i | 2494cc | 2003-> |
BMW | 3 SERIE (E36) | 318 | 1796/1895cc | 1991-2000 |
BMW | 3 SERIE (E36) | 320 | 1991cc | 1991-2000 |
BMW | 3 SERIE (E36) | 323 | 2494cc | 1994-2000 |
BMW | 3 SERIE (E36) | 325 | 2494cc | 1991-1995 |
BMW | 3 SERIE (E36) | 328 | 2793cc | 1994-2000 |
BMW | 3 SERIE (E36) compact | 323 | 2494cc | 1997-2001 |
BMW | 3 SERIE (E46) | 320 | 1990cc | 2/1998-8/2000 |
BMW | 3 SERIE (E46) | 323 | 2494cc | 2/1998-2000 |
BMW | 3 SERIE (E46) Compact | 316 | 1796cc | 2001-2004 |
BMW | 3 SERIE (E46) Compact | 318 | 1995cc | 2001-2004 |
Ventilated disc / Dimensions on the photo
A: ø286 / B: thickness 21.9 / C: minimum thickness of use 20.4 mm / D: total height 51 mm / E: bore 79 / F: number of holes 5+1 holes
Original type discs with specific heat treatment for more powerful and durable braking
Mounting assignment below
Deadline 4 to 10 days if not in stock
Sold individually
Disco ventilado / Dimensiones en la foto.
A: ø286 / B: espesor 21,9 / C: espesor mínimo de uso 20,4 mm / D: altura total 51 mm / E: agujero 79 / F: número de agujeros 5+1 agujeros
Discos tipo original con tratamiento térmico específico para una frenada más potente y duradera
Asignación de montaje a continuación
Plazo de entrega de 4 a 10 días si no hay stock
Vendido individualmente
Aucun avis n'a été publié pour le moment.