Aucun produit
Les prix sont TTC
EQUIVALENCE | ||
marque | qualité | référence |
CL | RC5+ | 4060T14-RC5+ |
CL | RC6 | 4060T14-RC6 |
CL | RC8 | 4060T14-RC8 |
CL | RC8R | 4060T14-RC8R |
FERRODO | DS2500 | FCP1562-H |
FERRODO | DS3000 | FCP1562-R |
MINTEX | M1144 | MDB1890-M1144 |
MINTEX | M1155 | MDB1890-M1155 |
Affectations | Année | Avant | Etrier | Arrière | Etrier | |
INFINITI | G35 | 2003-2005 | 4060T14 | Brembo | ||
LOTUS | 2- Eleven | 4060T14 | 4115T12,6 | |||
Elise 1.8 16V - 111 R/S/SC - 340R - MK1 - MK2 - S - S1 - S2 | 1995 - | 4060T14 | 4115T12,6 | |||
Esprit S1 2.2 / S2 / S3 Turbo 16V | 1975 - 1987 | 4060T14 | ||||
Exige 1.8 16V - Cup 240 - S - S1 - S2 | 2001 - | 4060T14 | 4115T12,6 | |||
ALFA ROMEO | Alfetta 2.5 GT V6 | 1979 - 1987 | 4060T15,5 | ATE | ||
Milano Gold 2.5 - Platinium 2.5 - Silver - Verde 3.0 | 1987 - 1989 | 4060T15,5 | ATE | |||
RZ 3.0 V6 Zagato | 4060T15,5 | ATE | 4056 | ATE | ||
Spider Graduate | 1986 - 1990 | 4060T15,5 | ATE | |||
Spider Quadrifoglio | 1986 - 1990 | 4060T15,5 | ATE | |||
Spider Veloce | 1983 - 1990 | 4060T15,5 | ATE | |||
BMW | E87 3.0 | 2005 - | 4022T15 | 4060T15,5 | ||
KTM | X-Bow | 4022 | 4060T15,5 | |||
MITSUBISHI | Lancer Evo V à X 2.0 Turbo | 1996 - | 4066T16 | Brembo | 4060T15,5 | Brembo |
Lancer FQ 400 | 2008 - | 5055W51T16 | 4060T15,5 | |||
MORGAN | Plus 8 V8 et 16V 3.5 et 3.5i | 1983 - 1990 | 4060T15,5 | |||
NISSAN | 350 Z | 2002 - 2009 | 4061T18 | Brembo | 4060T15,5 | |
Skyline GTR(V-Spec -R32 - R33 - R34 | 1992 - 2003 | 4061T18 | ||||
OPEL | Speedster 2.2 Atmo 16V / 2.0 Turbo 16V | 2000 - | 4060T15,5 | 4115T12,6 | ||
RENAULT | Clio (3) 2.0 16V RS (200CV) | 4098 | Brembo | 4060T15,5 | ||
Clio (3) R3 Rallye Asphalt Full | 2009 - | 4098 | Brembo | 4060T15,5 | AP Racing | |
SUBARU | Impreza II 2.5 16V Turbo STI | 2005 - | 4060T15,5 | |||
Impreza II WRX STI 2.0 16V Turbo 4WD | 2001 - 2005 | 4066T16 | 4060T15,5 | |||
TESLA | Roadster | 4060T15,5 | ||||
VAUXHALL | Chevette 1.2 / 1.3 | 1975 - 1984 | 4060T15,5 | |||
Chevette 2.3 HS | 1977 - 1983 | 4060T15,5 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.