Aucun produit
Les prix sont TTC
Neuf
largeur 156.5 x hauteur 45.2 x épaisseur 17.5 mm
EQUIVALENCE | ||
marque | qualité | référence |
CL | RC5+ | 4036T17,5-RC5+ |
CL | RC6 | 4036T17,5-RC6 |
FERODO | DS2500 | FCP584-H |
FERODO | DS3000 | FCP584-R |
MINTEX | M1144 | MDB1386-M1144 |
Affectation montage ci-dessous
Affectations | Année | Avant | Etrier | Arrière | Etrier | |
OPEL | Astra 1.6 16V | 1994 - 1998 | 4036 | ATE / Brembo | ||
Astra 1.8 Gsi 16V | 1991 - 1998 | 4036 | ATE / Brembo | 4037 | ATE | |
Astra 2.0 GTE 16V | 1988 - 1991 | 4036 | ATE / Brembo | 4037 | ATE | |
Astra F 2.0 GSI 16V (150CV) | 1991 - 1998 | 4036 | ATE | 4037 | ATE | |
Calibra 2.0 16V (150CV) | 1990 - 1994 | 4036 | ATE | 4037 | ATE | |
Kadette ( E) 1.8 GT | 1985 - 1991 | 4036 | ATE | |||
Kadette ( E) 2.0 GSI 16V / 2.0 16V | 1987 - 1991 | 4036 | ATE | 4037 | ATE | |
VAUXHALL | Astra 2.0 GTE 16V | 1988 - 1991 | 4036 | ATE | 4037 | ATE |
Calibra 2.5 24V | 1989 - 1997 | 4036 | ATE | 4037 | ATE | |
Carlton 3.0 24V | 1989- 1990 | 4036 | ATE | |||
Cavalier 2.5 24V | 1993 - 1996 | 4036 | ATE | 4037 | ATE |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.