Aucun produit
Les prix sont TTC
Neuf
largeur 108.1 x hauteur 33.1 x épaisseur 14.6 mm
EQUIVALENCE | ||
marque | qualité | référence |
CL | RC5+ | 4019T15-RC5+ |
CL | RC6 | 4019T15-RC6 |
FERRODO | DS2500 | FCP790-H |
FERRODO | DS3000 | FCP790-R |
MINTEX | M1144 | MDB1497-M1144 |
Affectation montage ci-dessous
Affectations | Année | Avant | Etrier | Arrière | Etrier | |
SUBARU | Impreza (1) 2.0 16V Turbo 4WD | 1994 - 1998 | 4019 | Brembo | ||
Impreza (1) GT 2.0 16V Turbo 4WD (211CV) | 1997 - 1999 | 4029 | 4019 | Brembo | ||
Impreza 1.6 GF3 / 1.6 GC3 16V | 1993 - 1998 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Impreza 1.8 GF6 16V | 1993 - 1998 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Impreza 2.0 16V | 1993 - 1998 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Impreza 2.0 GC8 Turbo 16V | 1994 - 1998 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Impreza Turbo | 1994 - 1996 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Impreza Turbo | 1996 - 1998 | 4029 | 4019 | Brembo | ||
Legacy 1.8 BC3, BF3 16V | 1989 - 1992 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Legacy 2.0 BC5 / 2.0 BF5 16V / 2.0 BG5 / 2.0 BD5 16V / 2.0 Turbo 16V | 1991 - 1997 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Legacy 2.2 BF7 / 2.2 8 16V / 2.2 BG7 / 2.2 BD7 16V | 1989 - 1997 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Legacy 2.5 16V | 1996 - 1997 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
SVX 3.3i Coupé | 1991 - 1997 | 4019 | Brembo |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.