Aucun produit
Les prix sont TTC
Neuf
largeur 128.1 x hauteur 43.7 x épaisseur 16.1 mm
EQUIVALENCE | ||
marque | qualité | référence |
CL | RC5+ | 4018T17-RC5+ |
CL | RC6 | 4018T17-RC6 |
FERRODO | DS2500 | FCP789-H |
FERRODO | DS3000 | FCP789-R |
MINTEX | M1144 | MDB1496-M1144 |
MINTEX | M1155 | MDB1496-M1155 |
Affectation montage ci-dessous
Affectations | Année | Avant | Etrier | Arrière | Etrier | |
SUBARU | Impreza 1.6 GF3 / 1.6 GC3 16V / 1.8 GF6 16V / 2.0 16V / 2.0 GC8 Turbo 16V | 1993 - 1998 | 4018 | 4019 | Brembo | |
Impreza L 2.2 | 1995 - 1996 | 4018 | ||||
Impreza LS 1.8 | 1993 - 1994 | 4018 | ||||
Impreza LX 2.2 | 1995 - 1996 | 4018 | ||||
Impreza Turbo | 1994 - 1996 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Legacy 1.8 BC3, BF3 16V | 1989 - 1992 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Legacy 2.0 BC5 / 2.0 BF5 16V / 2.0 BG5 / 2.0 BD5 16V / 2.0 Turbo 16V | 1991 - 1997 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Legacy 2.2 BF7 / 2.2 8 16V / 2.2 BG7 / 2.2 BD7 16 | 1989 - 1997 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Legacy 2.5 16V | 1996 - 1997 | 4018 | 4019 | Brembo | ||
Legacy L 2.2 | 1990 | 4018 | ||||
Legacy L Alpine / Loutdoor / L Sunsport 2.2 | 1994 | 4018 | ||||
Legacy LS 2.2 / LS 2.2 SP | 1990 - 1996 | 4018 | ||||
Legacy LSI 2.2 | 1991 - 1995 | 4018 | ||||
Legacy LSI 2.5 | 1996 | 4018 | ||||
Legacy Sport 2.2 | 1991 - 1994 | 4018 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.