Aucun produit
Les prix sont TTC
Neuf
largeur 105 x hauteur 42 x épaisseur 18 mm
EQUIVALENCE | ||
marque | qualité | référence |
CL | RC5+ | 4007T18-RC5+ |
CL | RC6 | 4007T18-RC6 |
CL | RC8 | 4007T18-RC8 |
FERRODO | DS2500 | FCP393-H |
FERRODO | DS3000 | FCP393-R |
MINTEX | M1144 | MDB1291-M1144 |
MINTEX | M1155 | MDB1291-M1155 |
Affectation montage ci-dessous
Affectations | Année | Avant | Etrier | Arrière | Etrier | |
CITROEN | AX 1.4 GTI (100CV) / 1.4 GTI (100CV) | 1991 - 1997 | 4007 | Bendix | ||
BX 1.9 GTI 16V | 1987 - 1994 | 4007 | Bendix | |||
HOMMELL | Berlinette RS GT Rallye Asphalt | 1998 - 2008 | 4027 | Lucas | 4007 | Bendix |
PEUGEOT | 106 1.3 Rallye (98CV) / 1.4 Xsi (92CV) | 1991 - 2005 | 4007 | Bendix | ||
205 1.3 Rallye (103CV) / 1.6 GTI - 1.6 GTI (115CV) | 1984 - 1994 | 4007 | Bendix | |||
RENAULT | Alpine 2500 2.5 / 2800 2.8 | 1985 - 1990 | 4000 | 4007 | Bendix | |
Clio (1) 1.8 MK1 | 4007 | 4034T11 | Bendix | |||
R19 1.8i 16V / Chamade 16V | 1988 - 1996 | 4007 | Bendix | 4034T11 | Bendix |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.