Aucun produit
Les prix sont TTC
 Agrandir l'image 
Neuf
largeur 126 x hauteur 58.8 x épaisseur 12.6 mm
| EQUIVALENCE- épaisseur 12,6 mm | ||
| marque | qualité | référence | 
| CL | RC5+ | 4115R12,6-RC5+ | 
| CL | RC6 | 4115T12,6-RC6 | 
| CL | RC8 | 4115T12,6-RC8 | 
| FERRODO | DS2500 | FCP878-H | 
| FERRODO | DS3000 | FCP878-R | 
Affectation montage ci-dessous
| Affectations | Année | Avant | Etrier | Arrière | Etrier | |
| DODGE | Viper 8.0 (US) | 1992 - 1999 | 4055T15 | 4115T12,6 | ||
| LOTUS | 2-Eleven | 4060T14 | 4115T12,6 | |||
| 340R | 4060T14 | 4115T12,6 | ||||
| Elise 1.8 16V | 1995 - 2000 | 4060T14 | 4115T12,6 | |||
| Elise 111 R / S / SC | 1999 - 2000 | 4060T14 | 4115T12,6 | |||
| Elise 340R 1.8 | 2000 - 2001 | 4060T14 | 4115T12,6 | |||
| Elise MK1 / MK2 | 1996 - | 4060T14 | 4115T12,6 | |||
| Elise MK2 Cup / SC | 2007 - | 5038W45T16 | 4115T12,6 | |||
| Elise S / S1 | 2006 - | 4060T14 | 4115T12,6 | |||
| Esprit 3.5 V8 32V Turbo | 1990 - | 4115T12,6 | ||||
| Esprit S4 2.0 GT3 / 2.2 / 2.2 16V Turbo SE | 1990 - | 4115T12,6 | ||||
| Exige 1.8 16V | 2001 - | 4060T14 | 4115T12,6 | |||
| Exige 1.8 Cup 240 | 2006 - | 4060T14 | 4115T12,6 | |||
| Exige Cup 260 | 2009 - | 5038W45T16 | 4115T12,6 | |||
| Exige S / S1 / S2 | 4060T14 | 4115T12,6 | ||||
| OPEL | Speedster 2.2 Atmo 16V / 2.0 Turbo 16V | 2000 - | 4060 | 4115T12,6 | ||
| RENAULT | Laguna | 4026 | 4115T12,6 | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.