Aucun produit
Les prix sont TTC
 Agrandir l'image 
Neuf
largeur 102.2 x hauteur 39.1 x épaisseur 12.5 mm
| EQUIVALENCE - épaisseur 12,5 mm | ||
| marque | qualité | référence | 
| CL | RC5+ | 4110R12,5-RC5+ | 
| CL | RC6 | 4110T12,5-RC6 | 
| MINTEX | M1144 | MDB-M1144 | 
| MINTEX | M1155 | MDB-M1155 | 
Affectation montage ci-dessous
| Affectations | Année | Avant | Etrier | Arrière | Etrier | |
| MAZDA | MX5 NA | 1990 - 1997 | 4109 | 4110 | ||
| SUZUKI | Baleno Hatchback EG 1.6i 16V 4x4 | 1995 - 2002 | 4110 | |||
| Baleno Hatchback EG 1.8 GTX | 1996 - 2002 | 4110 | ||||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.