Aucun produit
Les prix sont TTC
 Agrandir l'image 
Neuf
largeur 103.3 x hauteur 77 x épaisseur 15 ou 16mm
Affectation montage et équivalence ci-dessous
| EQUIVALENCE-épaisseur 15 mm | ||
| marque | qualité | référence | 
| CL | RC5+ | 4066T15-RC5+ | 
| CL | RC6 | 4066T15-RC6 | 
| CL | RC8 | 4066T15-RC8 | 
| FERRODO | DS2500 | FRP3067-H | 
| FERRODO | DS3000 | FRP3067-R | 
| EQUIVALENCE-épaisseur 16 mm | ||
| marque | qualité | référence | 
| CL | RC5+ | 4066T16-RC5+ | 
| CL | RC6 | 4066T16-RC6 | 
| CL | RC8R | 4066T16-RC8R | 
| FERRODO | DS2500 | FCP1334-H | 
| FERRODO | DS3000 | FCP1334-R | 
| MINTEX | M1144 | MDB1859-M1144 | 
| MINTEX | M1155 | MDB1859-M1155 | 
| Affectations | Année | Avant | Etrier | Arrière | Etrier | |
| ACURA | TL | 2005 - | 4066T15 | |||
| 159 2.4 JTDM / 3.2 JTS / 3.2 GTS V6 | 2005 - | 4066T15 | Brembo | |||
| Brera | 2005 - | 4066T15 | Brembo | |||
| ASTO MARTIN | DB9 | 2004 - | 4066T15 | 4022T15 | ||
| Vantage 4.3 | 2004 - 2008 | 4066T15 | Brembo | |||
| Vantage 4.7 / Vantage N24 / GT4 | 2007 - | 4066T15 | Brembo | |||
| CADILLAC | CTS-V | 2004 - 2007 | 4066T15 | 4022 | ||
| STS Platinium (avec freins lourds) / STS V | 2006 - 2010 | 4066T15 | 4022 | |||
| CHEVROLET | Camaro Coupé SS 6.2 / Camaro SS 6.2 | 2010 - 2011 | 4066T15 | |||
| CITROEN | C2 1.6 S1600 Asphalt | 2003 - | 4066T15 | 4038 | Lucas | |
| FERRARI | 612 Scaglietti Base 5.7 V12 | 2004. | 4066T15 | |||
| F430 | 2005 - | 4066T15 | ||||
| FORD USA | GT | 2005 - | 4066T15 | 4066T15 | ||
| Mustang 5.0 Performance / Shelby GT - 500 5.4 | 2011. | 4066T15 | ||||
| Mustang Shelby GT-500 5.4 | 2007 - 2009 | 4066T15 | ||||
| HYUNDAI | Genesis Coupe Track | 2010 - | 4066T15 | Brembo | ||
| MITSUBISHI | Lancer Evo MR / RS / SE | 2005 - 2006 | 4066T15 | |||
| PONIAC | G8 GXP | 2008 - 2009 | 4066T15 | 4060 | ||
| SUBARU | Impreza WRX STI | 2001 - | 4066T15 | |||
| Impreza WRX STI 2.5 | 2004 - 2009 | 4066T15 | ||||
| VOLVO | S60 2.5 Turbo R AWD | 2003 - 2007 | 4066T15 | Brembo | ||
| S70 2.5 Turbo R | 2003 - 2007 | 4066T15 | Brembo | |||
| V70 Turbo R | 4066T15 | Brembo | 4022T15 | |||
| ALFA ROMEO | 147 3.2 GTA V6 24V (250CV) | 2002 - 2006 | 4066T16 | Brembo | ||
| 156 3.2 GTA | 2003 - 2005 | 4066T16 | Brembo | |||
| 166 2.0 V6 / 2.5 24V / 3.0 24V | 1998 - 2000 | 4066T16 | Brembo | |||
| 166 3.2 V6 24V | 2003 - | 4066T16 | Brembo | |||
| Giulietta 1.8 TBI Quadriloglio | 4066T16 | Brembo | ||||
| GT 3.2 GTA V6 24V (250CV) | 2003 - 2007 | 4066T16 | Brembo | |||
| AUDI | RS 3 Sportback 8P | 4066T16 | ||||
| TT 2.5 TFSI Quattro | 2009. | 4066T16 | ||||
| TT RS / TT Roadster 2.5 TFSI Quattro | 2009 - 2013 | 4066T16 | ||||
| CHEVROLET | Camaro Coupé 1SS & 2SS | 2010 - | 4066T16 | |||
| CITROEN | C2 1.6i 16V Challenge / Challenge Asphalt | 2003 - | 4066T16 | Brembo | 4038 | Lucas | 
| C2 R2 / R2 Max Asphalt | 2003 - | 4066T16 | 5002W48T14 | Lucas | ||
| C2 R2 1.6 16V Asphalt | 2009 - 2011 | 4066T16 | 5002W43T14,5 | Lucas | ||
| C2 Sport | 2003 - | 4066T16 | ||||
| HOMMELL | Berlinetta RS2 GT Rallye Asphalt | 2001 - 2016 | 4066T16 | 4015 | Bendix | |
| MASERATI | Quattroporte III 4.2 | 2004 - | 4066T16 | Brembo | ||
| MITSUBISHI | Lancer Evo IX 2.0 Turbo / V 2.0 Turbo / VI 2.0 Turbo / VII Trubo 2.0 / VIII 2.0 Turbo | 1996 - 2011 | 4066T16 | Brembo | 4060 | Brembo | 
| Lancer Evo X | 2008 - | 4066T16 | Brembo | 4164 | ||
| Lancer Evo X 2.0 Turbo | 2007 - | 4066T16 | Brembo | 4060 | Brembo | |
| RENAULT | Megane (3) RS (250 CV) | 2009 - | 4066T16 | 4038 | Lucas | |
| Megane (3) RS X95 | 2009 - | 4066T16 | ||||
| SUBARU | Impreza (2) WRX STI 2.0 16V Turbo 4WD (265CV) / (320CV) | 2001 - 2005 | 4066T16 | 4060 | ||
| Impreza STI / WRX GRN Rallye Asphalt | 2006 - | 4066T16 | 4060 | |||
| Impreza WRX STI S (300CV) | 2008 - | 4066T16 | 4060 | |||
| VOLKSWAGEN | Touareg (7LA / 7L6 / 7L7 ) 3.2 V6 | 2002 - 2006 | 4066T16 | Brembo | ||
| Touareg (7LA) 3.6 V6 FSI | 2006 - | 4066T16 | Brembo | 4049 | Brembo | |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.