Aucun produit
Les prix sont TTC
Neuf
largeur 118.2 x hauteur 61.8 x épaisseur 14.5 mm
EQUIVALENCE - épaisseur 14,5 mm | ||
marque | qualité | référence |
CL | RC5+ | 4047T14,5-RC5+ |
CL | RC6 | 4047T14,5-RC6 |
CL | RC8 | 4047T14,5-RC8 |
CL | RC8R | 4047T14,5-RC8R |
Affectation montage ci-dessous
Affectations | Année | Avant | Etrier | Arrière | Etrier | |
MITSUBISHI | 3000GT VR4 | 1992 - 1999 | 4047 | |||
NISSAN | 200 SX 2.0 Turbo S14 16V | 1993 - 2001 | 4047 | |||
300 ZX / 300 ZX 3.0 Z32 24V - 3.0 Twin Turbo | 1989 - 1996 | 4047 | 4069 | |||
350 Z 3.0 Z32 24V | 1990 - 1994 | 4047 | 4069 | |||
Skyline GTR R32 / Skyline GTS R32 / Skyline GTS-T R32 - GTR R32 - GTS R33 | 1989 - 1998 | 4047 | 4069 | |||
Skyline GTS-T R33 / Skyline GT-T R34 | 4047 | Sumitomo 4P | ||||
SUBARU | Impreza (1) GT 2.0 16V Turbo 4WD (217CV) | 1999 - 2000 | 4047 | 4059 | ||
Impreza (2) WRX 2.0 16V Turbo 4WD (218CV) / Impreza (2) WRX 2.0 16V Turbo 4WD (225CV) | 2001 - 2005 | 4047 | 4069 | |||
Impreza 2.0 P1 | 1999 - 2001 | 4047 | 4069 | |||
Impreza Prodrive P1 | 4047 | 4069 | ||||
Impreza STI 4 Piston | 1993 - 2005 | 4047 | ||||
Impreza Turbo | 1998 - | 4047 | 4069 | |||
Impreza WRX | 2006 - 207 | 4047 | 4069 | |||
Impreza WRX w/ 4 Piston upgrade | 2002 - 2009 | 4047 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.