Aucun produit
Les prix sont TTC
Neuf
Circlips intérieurs en acier , noir, diamètre de 14 à 74 mm
Voir tableau ci-dessous
Internal steel circlips, black, diameter from 14 to 74 mm
See table below
Circlips interiores de acero, negros, diámetro de 14 a 74 mm
Ver tabla a continuación
Référence | ø | A | B | C | D | E | F |
CCINT14 | ø 14 | ø 15,1 | 1 | 6,2 | 1,9 | 3,7 | 1,7 |
CCINT15 | ø 15 | ø 16,2 | 1 | 7,2 | 2 | 3,7 | 1,7 |
CCINT16 | ø 16 | ø 17,3 | 1 | 8 | 2 | 3,8 | 1,7 |
CCINT17 | ø 17 | ø 18,3 | 1 | 8,8 | 2,1 | 3,9 | 1,7 |
CCINT18 | ø 18 | ø 19,5 | 1 | 9,4 | 2,2 | 4,1 | 2 |
CCINT19 | ø 19 | ø 20,5 | 1 | 10,4 | 2,2 | 4,1 | 2 |
CCINT20 | ø 20 | ø 21,5 | 1 | 11,2 | 2,3 | 4,2 | 2 |
CCINT21 | ø 21 | ø 22,5 | 1 | 12,2 | 2,4 | 4,2 | 2 |
CCINT22 | ø 22 | ø 23,5 | 1 | 13,2 | 2,5 | 4,2 | 2 |
CCINT23 | ø 23 | ø 24,6 | 1,2 | 14,2 | 2,5 | 4,2 | 2 |
CCINT24 | ø 24 | ø 25,9 | 1,2 | 14,8 | 2,6 | 4,4 | 2 |
CCINT25 | ø 25 | ø 26,9 | 1,2 | 15,5 | 2,7 | 4,5 | 2 |
CCINT26 | ø 26 | ø 27,9 | 1,2 | 16,1 | 2,8 | 4,7 | 2 |
CCINT27 | ø 27 | ø 29,1 | 1,2 | 17,1 | 2,9 | 4,7 | 2 |
CCINT28 | ø 28 | ø 30,1 | 1,2 | 17,9 | 2,9 | 4,8 | 2 |
CCINT29 | ø 29 | ø 31,1 | 1,2 | 18,9 | 3 | 4,8 | 2 |
CCINT30 | ø 30 | ø 32,1 | 1,2 | 19,9 | 3 | 4,8 | 2 |
CCINT31 | ø 31 | ø 33,4 | 1,2 | 20 | 3,2 | 5,2 | 2,5 |
CCINT32 | ø 32 | ø 34,4 | 1,2 | 20,6 | 3,2 | 5,4 | 2,5 |
CCINT34 | ø 34 | ø 36,5 | 1,5 | 22,6 | 3,3 | 5,4 | 2,5 |
CCINT35 | ø 35 | ø 37,8 | 1,5 | 23,6 | 3,4 | 5,4 | 2,5 |
CCINT36 | ø 36 | ø 38,8 | 1,5 | 24,6 | 3,5 | 5,4 | 2,5 |
CCINT37 | ø 37 | ø 39,8 | 1,5 | 25,4 | 3,6 | 5,5 | 2,5 |
CCINT38 | ø 38 | ø 40,8 | 1,5 | 26,4 | 3,7 | 5,5 | 2,5 |
CCINT39 | ø 39 | ø 42,0 | 1,5 | 27,2 | 3,8 | 5,6 | 2,5 |
CCINT40 | ø 40 | ø 43,5 | 1,8 | 27,8 | 3,9 | 5,8 | 2,5 |
CCINT41 | ø 41 | ø 44,5 | 1,8 | 28,6 | 4 | 5,9 | 2,5 |
CCINT42 | ø 42 | ø 45,5 | 1,8 | 29,6 | 4,1 | 5,9 | 2,5 |
CCINT43 | ø 43 | ø 46,5 | 1,8 | 30,6 | 4,2 | 5,9 | 2,5 |
CCINT44 | ø 44 | ø 47,5 | 1,8 | 31,4 | 4,2 | 6 | 2,5 |
CCINT45 | ø 45 | ø 48,5 | 1,8 | 32 | 4,3 | 6,2 | 2,5 |
CCINT46 | ø 46 | ø 49,5 | 1,8 | 32,7 | 4,4 | 6,3 | 2,5 |
CCINT65 | ø 65 | ø 69.2 | 2.5 | 49 | 5.8 | / | / |
CCINT72 | ø 72 | ø 76.5 | 2.5 | 55.6 | 6.4 | / | / |
CCINT74 | ø74 | ø 79.5 | 2.5 | 58.6 | 6.6 | / | / |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.