Aucun produit
Les prix sont TTC
P646531
Neuf
MARQUE | SERIE | MODELE | CV | KW | MOTEUR | ANNEE |
AUDI | A3 (8L) | 1,6L | 100 | 74 | AEH/AKL/APF | 12/96>05/03 |
A3 (8L) | 1,6L | 102 | 75 | AVU/BFQ | 06/00>05/03 | |
A3 (8L) | 1,8L 20V | 125 | 92 | AGN/APG | 09/96>05/03 | |
A3 (8L) | 1,8L i 20V (Air flow meter HITACHI) | 125 | 92 | AGN/APG | 09/96>05/03 | |
A3 (8L) | 1,8L 20V TURBO | 150 | 110 | AGU/AQA/ARX/ARZ/AUM | 12/96>05/03 | |
A3 (8L) | 1,8L 20V TURBO Quattro | 150 | 110 | AGU/AQA | 96>03 | |
A3 (8L) | 1,8L 20V TURBO Quattro | 180 | 132 | AJQ/APP/ARY/AUQ | 10/98>05/03 | |
A3 (8L) | 1,8L TURBO S3 | 210 | 154 | AMK/APY | 03/99>09/01 | |
A3 (8L) | 1,8L TURBO S3 | 225 | 165 | BAM | 09/01>05/03 | |
A3 (8L) | 1,9L TDI | 90 | 66 | AGR/ALH | 09/96>08/01 | |
A3 (8L) | 1,9L TDI | 100 | 74 | ATD | 09/00>05/03 | |
A3 (8L) | 1,9L TDI | 110 | 81 | AHF/ASV | 11/96>08/01 | |
A3 (8L) | 1,9L TDI | 115 | 85 | 99>01 | ||
A3 (8L) | 1,9L TDI | 130 | 96 | ASZ | 06/00>05/03 | |
TT ROADSTER | 1,8L 20V TURBO | 150 | 110 | AUM | 01> | |
TT ROADSTER | 1,8L 20V TURBO | 180 | 132 | AJQ/APP/ARY | 99>05 | |
TT ROADSTER | 1,8L 20V TURBO Quattro | 225 | 165 | AMU/APX | 99> | |
TT ROADSTER | 3,2L i V6 24V Quattro | 250 | 184 | 03> | ||
TT I (8N) | 1,8L TURBO | 150 | 110 | AUM | 01/01>10/05 | |
TT I (8N) | 1,8L TURBO | 163 | 120 | BVP | 09/05>08/06 | |
TT I (8N) | 1,8L 20V TURBO | 190 | 140 | BVR | 09/05>08/07 | |
TT I (8N) | 1,8L 20V TURBO | 240 | 176 | BFV | 04/05>08/06 | |
TT I (8N) | 1,8L 20V TURBO Quattro | 225 | 165 | AMU/APX/BAM | 10/98>08/06 | |
TT I (8N) | 1,8L i 20V TURBO | 180 | 132 | AJQ/APP/ARY/AUQ/ATC/AWP | 10/98>10/05 | |
TT I (8N) | 3,2L VR6 | 250 | 184 | BHE/BPF | 04/03>08/06 | |
SEAT | LEON I (1M1) | 1,6L | 100 | 74 | AEH/AKL/APF | 11/99>10/05 |
LEON I (1M1) | 1,6L | 102 | 75 | BFQ | 10/05>06/06 | |
LEON I (1M1) | 1,8L i 20V | 125 | 92 | AGN/APG | 11/99>10/05 | |
LEON I (1M1) | 1,8L i TURBO 20V | 180 | 132 | APP/AUQ | 11/99>10/05 | |
LEON I (1M1) | 1,9L SDI | 68 | 50 | AQM | 11/99>10/05 | |
LEON I (1M1) | 1,9L TDI | 90 | 66 | AGR/ALH | 11/99>10/05 | |
LEON I (1M1) | 1,9L TDI | 100 | 74 | AXR | 10/05>06/06 | |
LEON I (1M1) | 1,9L TDI | 110 | 81 | AHF/ASV | 11/99>10/05 | |
LEON I (1M1) | 1,9L TDI | 130 | 96 | ASZ | 03/03>10/05 | |
LEON I (1M1) | 1,9L TDI | 150 | 110 | ARL | 03/01>10/05 | |
LEON I CUPRA (1M1) | 1,8L i TURBO 20V R | 210 | 154 | AMK | 01/02>10/05 | |
LEON I CUPRA (1M1) | 1,8L i TURBO 20V R | 225 | 165 | BAM | 05/03>06/06 | |
LEON I CUPRA 4 (1M1) | 2,8L i V6 24V | 204 | 150 | AUE/BDE | 02/01>10/05 | |
LEON I CUPRA 4 (1M1) | 1,9L TDI | 150 | 110 | ARL | 01>05 | |
LEON I (T4) | 1,8L i TURBO 20V | 180 | 132 | 00>05 | ||
TOLEDO II (1M2) | 1,6L i 16V | 100 | 74 | AEHAKL | 03/99>12/00 | |
TOLEDO II (1M2) | 1,8L i 20V | 125 | 92 | AGN/APG | 03/99>05/06 | |
TOLEDO II (1M2) | 1,8L i 20V TURBO | 180 | 132 | AUQ | 07/02>05/06 | |
TOLEDO II (1M2) | 2,3L i V5 | 150 | 110 | AGZ | 03/99>05/01 | |
TOLEDO II (1M2) | 2,3L i V5 20V | 170 | 125 | AQN | 10/00>05/06 | |
TOLEDO II (1M2) | 1,9L SDI | 68 | 50 | AQM | 03/99>06/04 | |
TOLEDO II (1M2) | 1,9L TDI | 90 | 66 | AGR/ALH | 03/99>05/06 | |
TOLEDO II (1M2) | 1,9L TDI | 110 | 81 | AHF/ASV | 03/99>05/06 | |
TOLEDO II (1M2) | 1,9L TDI | 130 | 96 | ASZ | 03>05 | |
TOLEDO II (1M2) | 1,9L TDI | 150 | 110 | ARL | 03/01>05/06 | |
SKODA | LAURA (1U) | 1,9L TDI | 101 | 74 | ATD/AXR | 09/00>12/10 |
OCTAVIA I (1U) | 1,6L | 101 | 74 | AEH/AFT/AKL | 05/97>11/00 | |
OCTAVIA I (1U) | 1,8L i 20V | 125 | 92 | AGN | 09/96>09/04 | |
OCTAVIA I (1U) | 1,8L i 16V TURBO | 150 | 110 | AEB/AGU/ARX/AUM | 08/87>12/10 | |
OCTAVIA I (1U) | 1,8L i 16V TURBO RS | 180 | 132 | AUQ | 01/01>02/06 | |
OCTAVIA I (1U) | 2,0L i | 115 | 85 | AEG/APK/AQY/AZH/AZJ | 04/99>09/04 | |
OCTAVIA I (1U) | 2,0L i | 120 | 88 | ATF | 01/00>09/04 | |
OCTAVIA I (1U) | 1,9L SDI | 64 | 47 | AEY | 09/96>09/04 | |
OCTAVIA I (1U) | 1,9L SDI | 68 | 50 | AGP/AQM | 06/97>09/04 | |
OCTAVIA I (1U) | 1,9L TDI | 90 | 66 | AGR/ALH | 09/96>12/10 | |
OCTAVIA I (1U) | 1,9L TDI | 101 | 74 | 00>04 | ||
OCTAVIA I (1U) | 1,9L TDI | 110 | 81 | AHF/ASV | 05/97>02/06 | |
OCTAVIA I (1U) | 1,9L TDI | 130 | 96 | ASZ | 02/03>09/04 | |
OCTAVIA I (1U) | 1,4L | 60 | 44 | AMD | 04/99>07/04 | |
OCTAVIA I (1U) | 1,4L | 68 | 50 | AME | 01/00>07/04 | |
OCTAVIA I (1U) | 1,6L | 102 | 75 | AVU/BFQ | 09/00>12/07 | |
VOLKSWAGEN | BORA I (1J2/1J6) | 102 | 75 | AVU/BFG/BFQ | 10/00>05/05 | |
BORA I (1J2/1J6) | 100 | 74 | AEH/AKL/APF/AVU/BFG/BFQ | 09/98>05/05 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 110 | 81 | BAD | 01/02>05/05 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 125 | 92 | AGN | 10/98>05/05 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 150 | 110 | AGU/ARX/AUM | 10/00>05/05 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 180 | 132 | AUQ | 03/02>05/05 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 115 | 85 | AQY/APK/AZH/AZJ | 10/98>05/05 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 150 | 110 | AGZ | 10/98>12/00 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 170 | 125 | AQN | 10/00>06/02 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 204 | 150 | AQP/AUE/BDE | 04/99>05/05 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 68 | 50 | AGP/AQM | 05/99>05/05 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 90 | 66 | AGR/ALH | 10/98>06/02 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 101 | 74 | ATD/AXR | 10/00>05/05 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 110 | 81 | AHF | 10/98>06/02 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 115 | 85 | AJM | 10/98>09/01 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 130 | 96 | ASZ | 04/01>05/05 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,9L TDI | 150 | 110 | ARL | 10/00>05/05 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,6L | 102 | 75 | AVU/BFQ/AEH/AKL/APF | 08/97>06/06 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,6L FSI | 110 | 81 | BAD | 01/02>06/06 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,8L i 20V | 125 | 92 | AGN | 08/97>06/06 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,8L i TURBO 20V | 150 | 110 | AGU/ARZ/AUM | 08/97>06/06 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,8L i TURBO 20V | 180 | 132 | AUQ | 09/01>06/06 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 2,0L i | 115 | 85 | AQY/APK/AZG/AZJ/BEH | 06/98>06/06 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 2,3L V5 | 150 | 110 | AGZ | 08/97>12/00 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 2,3L V5 20V | 170 | 125 | AQN | 10/00>06/06 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 2,8L V6 24V | 204 | 150 | AQP/AUE | 04/99>06/06 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 3,2L V6 24V R32 | 240 | 176 | BFH/BML | 08/02>09/03 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,9L SDI | 68 | 50 | AGP/AQM | 08/97>06/06 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,9L TDI | 90 | 66 | AGR/ALH | 08/97>06/02 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,9L TDI | 100 | 74 | ATD/AXR | 10/00>06/06 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,9L TDI | 110 | 81 | AHF/ASV | 08/97>06/02 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,9L TDI | 115 | 85 | AJM/AUY | 12/98>09/01 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,9L TDI | 130 | 96 | ASZ | 04/01>05/04 | |
GOLF IV (1J1/1J5) | 1,9L TDI | 150 | 110 | ARL | 10/00>06/06 | |
NEW BEETLE | 1,6L | 102 | 75 | AYD/BFS | 09/00>09/10 | |
NEW BEETLE | 1,6L i | 100 | 74 | AWH | 10/99>09/00 | |
NEW BEETLE | 1,8L i TURBO 20V | 150 | 110 | APH/AVC/AWU/AWV | 06/98>09/10 | |
NEW BEETLE | 2,0L i | 115 | 85 | AEG/PK/QY/ZG/ZJ/BER | 06/98> | |
NEW BEETLE | 2,0L i | 115 | 85 | BEV/CBPA | 07/07>10/10 | |
NEW BEETLE | 2,3L i V5 | 150 | 110 | 99>01 | ||
NEW BEETLE | 2,3L i V5 24V | 170 | 125 | AQN | 10/00>09/05 | |
NEW BEETLE | 2,5L i V5 | 150 | 110 | BPR/BPS | 08/05>09/10 | |
NEW BEETLE | 3,2L i V6 RSI | 225 | 165 | AXJ | 05/00>07/01 | |
NEW BEETLE | 1,8L TURBO | 180 | 132 | AWP | 06/01>06/04 | |
NEW BEETLE | 1,9L TDI | 90 | 66 | AGR/ALH | 06/98>02/01 | |
NEW BEETLE | 1,9L TDI | 100 | 74 | ATD/AXR/BEW | 10/00>09/10 | |
NEW BEETLE | 1,9L TDI | 105 | 77 | BSW | 07/05>09/10 | |
POLO IV (9N) | 2,0L GT TOTAL Flex | 120 | 88 | CFEA/EA113 | 10/08>01/12 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.